สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
AX
หมายเลขรุ่น:
ตารางการหมุน EBB&FLOW
| วัสดุถาด | เอบีเอส |
|---|---|
| ขนาดที่มีจำหน่าย | 1.22x2.44ม., 1.69x4.5ม., 1.69x2ม. (ปรับแต่งได้) |
| ตัวเลือกความกว้าง | 2 ม. / 1.5 ม. / 1.69 ม. (ปรับแต่งได้) |
| ความยาว | ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดความยาวถาดรองแบบตั้งโต๊ะที่ต้องการ |
| ความหนาของถาด | 3.0มม |
| ความลึกของถาด | 7.0ซม |
| ความสามารถในการป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
| วัสดุกรอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ฟิตติ้ง | บ่อวาล์ว |
| องค์ประกอบ | ถาดปิดท้าย ถาดกลาง และถาดแบ่งส่วน |
| ตัวเลือกสี | สีขาว สีดำ หรือสีเทา |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews